Date: | 2nd December, 2019 (Monday) – 13th December, 2019 (Friday) (excluding the Saturday and Sunday) |
Format: | Using the “Edu DynamiX” mobile to take the online quiz game each day, for 10 days in total. There are 3 rounds per day; in each round, contestants are to answer a number of questions in 1 minute. Please note that contestants must enter their real names and correct school names. Edu DynamiX usage |
Trial: | To help contestants understand the Heat Event rules, a Heat Event Trial will be held from 27th – 29th November, 2019. Heat Event Trial results will not affect Heat Event results. |
Support: | For Edu DynamiX related enquiries, please contact Active Learning Solutions Limited. WhatsApp: 6656 0769 For contestants using Android, please download the latest Edu DynamiX here:https://bit.ly/2OBsd0y |
Heat Event is only available in the Chinese version. |
Heat Event
List of finalists
Final event registration: details have been emailed to school teachers. School teachers will be responsible for the registration. The deadline for final event registration is 20th January, 2020. Schools did not register before the deadline shall not compete in the final event.
Rank | Name | School | Score |
1 | 梁芍淇 | King’s College Old Boys’ Association Primary School No.2 | 12900 |
1 | 梁芍瑩 | King’s College Old Boys’ Association Primary School No.2 | 12900 |
3 | 文爾行 | King’s College Old Boys’ Association Primary School No.2 | 9620 |
4 | 蔡浩言 | Tung Wah Group of Hospitals Sin Chu Wan Primary School | 9460 |
5 | 朱鎮軒 | St. Paul’s College Primary School | 8410 |
6 | 胡晨琪 | Shek Lei Catholic Primary School | 8380 |
7 | Hayden | King’s College Old Boys’ Association Primary School No.2 | 7740 |
7 | Lautszka | CCC Chun Kwong Primary School | 7740 |
9 | 陸思齊 | King’s College Old Boys’ Association Primary School No.2 | 7730 |
10 | 鄧健亨 | Yuen Long Government Primary School | 7670 |
11 | Rai Pawan | Jordan Road Government Primary School | 7600 |
11 | 陳雋穎 | Alliance Primary School Kowloon Tong | 7600 |
13 | 江向傑 | Diocesan Boys’ School Primary Division | 7550 |
13 | 陳智亮 | Salesian Yip Hon Millennium Primary School | 7550 |
15 | Zhou Richard Yixuan | Diocesan Boys’ School Primary Division | 7230 |
16 | Marcus ChoiCheukLong | CCC Chun Kwong Primary School | 7180 |
17 | 羅元翼 | Po Leung Kuk Tin Ka Ping Primary School | 7140 |
18 | Cheng Ho Man Adrian | Ying Wa Primary School | 7100 |
19 | RAI Protsahan | Jordan Road Government Primary School | 6930 |
20 | 韓善疇 | PLK Dr. Jimmy Wong Chi-Ho (Tin Sum Valley) Primary School | 6910 |
21 | Chan Cary Sirui | Diocesan Boys’ School Primary Division | 6840 |
22 | 盧諾 | Chan Sui Ki (La Salle) Primary School | 6790 |
23 | 李松澎 | Salesian Yip Hon Millennium Primary School | 6770 |
24 | 周璟陶 | Chan Sui Ki (La Salle) Primary School | 6730 |
25 | Man Pak Tin | Ying Wa Primary School | 6720 |
26 | 王志鵬 | Chinese Y.M.C.A. Primary School | 6680 |
27 | TSE Tsz Ho | Jordan Road Government Primary School | 6670 |
28 | 陳義峰 | Chinese Y.M.C.A. Primary School | 6660 |
29 | 鄧宏軒 | Sha Tin Wai Dr. Catherine F. Woo Memorial School | 6640 |
30 | 劉健鋒 | Tsuen Wan Catholic Primary School | 6630 |
31 | 顧可如 | Fung Kai Innovative School | 6620 |
32 | 潘伽欣 | CCC Chun Kwong Primary School | 6610 |
32 | 黃俊熹 | Tai Kok Tsui Catholic Primary School (Hoi Fan Road) | 6610 |
34 | 吳健華 | Pui Kiu College | 6540 |
35 | 鄧敏妍 | Sha Tin Wai Dr. Catherine F. Woo Memorial School | 6490 |
36 | Hua Edward | Ta Kwu Ling Ling Ying Public School | 6470 |
37 | 張朗彥 | St. Paul’s College Primary School | 6450 |
38 | ye jia wei | Salesian Yip Hon Millennium Primary School | 6370 |
38 | 康橋 | CCC Chun Kwong Primary School | 6370 |
40 | 張蒨文 | Pui Tak Canossian Primary School | 6330 |
40 | 秦悅皓 | Cumberland Presbyterian Church Yao Dao Primary School | 6330 |
42 | 謝力權 | Chinese Y.M.C.A. Primary School | 6320 |
43 | 黃瀚銘 | St. Paul’s College Primary School | 6300 |
44 | Liu Sung Yat Kasper | Ying Wa Primary School | 6200 |
45 | 梁梓軒 | CCC Chun Kwong Primary School | 6150 |
46 | 羅勁山 | Chinese Y.M.C.A. Primary School | 6140 |
47 | 鍾展鵬 | Tai Po Government Primary School | 6100 |
48 | 尹耀正 | St. Paul’s College Primary School | 6090 |
49 | 張凱婷 | Pui Tak Canossian Primary School | 6080 |
50 | Chong Yi Lam | Ying Wa Primary School | 6070 |
50 | 鄒品杰 | Chinese Y.M.C.A. Primary School | 6070 |
52 | Kwan Yung Ho | Diocesan Boys’ School Primary Division | 6060 |
53 | 郭奕男 | Our Lady’s Primary School | 6030 |
54 | SO Tsz Shing | Jordan Road Government Primary School | 6000 |
55 | 劉廣生 | Buddhist Chan Wing Kan Memorial School | 5950 |
55 | 蔡瀚霆 | Hong Kong and Macau Lutheran Church Primary School | 5950 |
57 | 關子聰 | St. Paul’s College Primary School | 5920 |
58 | 李文傑 | Po Leung Kuk Tin Ka Ping Millennium Primary Schoolm | 5900 |
59 | 官樂恆 | CCC Chun Kwong Primary School | 5880 |
60 | 胡瀚文 | Yuen Long Government Primary School | 5810 |
61 | 曾天朗 | Hong Kong and Macau Lutheran Church Primary School | 5740 |
62 | 叶仲華 | Pui Kiu College | 5600 |
62 | 黎㛓彤 | Our Lady’s Primary School | 5600 |
64 | KOSEOGLU Barca | Jordan Road Government Primary School | 5570 |
65 | 蔡梓楓 | Buddhist Chan Wing Kan Memorial School | 5560 |
66 | 謝鎮宇 | HKCCCU Logos Academy (Primary Section) | 5550 |
67 | 方梓宸 | Chinese Y.M.C.A. Primary School | 5500 |
68 | Lam Lancelot | Diocesan Boys’ School Primary Division | 5420 |
68 | 薛松邦 | Kowloon Tong Bishop Walsh Catholic School | 5420 |
70 | Chan Nok Yin | Ta Kwu Ling Ling Ying Public School | 5410 |
71 | 杜銥茜 | Buddhist Chan Wing Kan Memorial School | 5400 |
72 | 洪志鵬 | The Mission Covenant Church Holm Glad Primary School | 5390 |
73 | 陳兆朗 | King’s College Old Boys’ Association Primary School | 5380 |
74 | 汪天霖 | Tsuen Wan Catholic Primary School | 5370 |
75 | 莊梓星 | FSFTF Fong Shu Chuen Primary School | 5340 |
76 | 賴建熺 | Salesian Yip Hon Millennium Primary School | 5320 |
77 | 黃曉童 | Yuen Long Government Primary School | 5300 |
78 | 周卓妍 | Our Lady’s Primary School | 5280 |
79 | 謝明昊 | Salesian Yip Hon Millennium Primary School | 5260 |
80 | Tse Ho Wang Enoch | Ying Wa Primary School | 5240 |
81 | 何青珩 | Pooi To Primary School | 5230 |
82 | 王卓盈 | Our Lady’s Primary School | 5220 |
82 | 胡志衡 | The H.K.C.W.C. Hioe Tjo Yoeng Primary School | 5220 |
84 | 李卓縈 | The H.K.C.W.C. Hioe Tjo Yoeng Primary School | 5210 |
84 | 白業寬 | Christian Alliance Toi Shan H.C. Chan Primary School | 5210 |
86 | 劉汶峰 | Yuen Long Long Ping Estate Wai Chow School | 5180 |
87 | 王志臻 | Tai Kok Tsui Catholic Primary School (Hoi Fan Road) | 5130 |
88 | Zhong Pui Yu | Ta Kwu Ling Ling Ying Public School | 5110 |
88 | 李皓朗 | Ling To Catholic Primary School | 5110 |
90 | 曾映瑜 | Our Lady’s Primary School | 5070 |
90 | 楊子園 | HKBUAS Wong Kam Fai Secondary and Primary School | 5070 |
92 | 姚舜一 | Baptist (STW) Lui Ming Choi Primary School | 5040 |
92 | 符傳梓 | Po Leung Kuk Tin Ka Ping Primary School | 5040 |
94 | 叶文華 | Pui Kiu College | 5000 |
94 | 葛蘭潤樺 | TWGHs Ma Kam Chan Memorial Primary School | 5000 |
96 | Mak Yiu Man Raymond | Ying Wa Primary School | 4980 |
97 | 廖見崙 | Meng Tak Catholic School | 4940 |
98 | Li Ka Yik | Ta Kwu Ling Ling Ying Public School | 4920 |
98 | 何霖 | FSFTF Fong Shu Chuen Primary School | 4920 |
100 | Tang Ho Yin | The H.K.C.W.C. Hioe Tjo Yoeng Primary School | 4880 |
101 | Tsui Tsz Chung | The H.K.C.W.C. Hioe Tjo Yoeng Primary School | 4860 |
101 | 顏日熙 | Po Leung Kuk Stanley Ho Sau Nan Primary School | 4860 |
103 | 吳健平 | Pui Kiu College | 4850 |
104 | 王銘軒 | S.T.F.A. WU SIU KUI MEMORIAL PRIMARY SCHOOL | 4820 |
105 | SAN Ka Yui | Jordan Road Government Primary School | 4810 |
106 | 周煜 | Salesian Yip Hon Millennium Primary School | 4760 |
106 | 張皓陽 | Yuen Long Government Primary School | 4760 |
108 | 唐浩 | Po Leung Kuk Tin Ka Ping Primary School | 4750 |
109 | 黃思齊 | Hong Kong and Macau Lutheran Church Primary School | 4720 |
110 | Liu David | SKH Fung Kei Millennium Primary School | 4710 |
110 | 黄子儒 | Po Leung Kuk Tin Ka Ping Millennium Primary School | 4710 |
112 | 曾逸朗 | Yuen Long Government Primary School | 4700 |
113 | Chan Wing Nam | TWGHs Ma Kam Chan Memorial Primary School | 4660 |
113 | 李昌隽 | Po Leung Kuk Tin Ka Ping Primary School | 4660 |
115 | 馮燁坤 | Yuen Long Government Primary School | 4620 |
116 | 馮維韜 | Po Leung Kuk Tin Ka Ping Primary School | 4600 |
117 | 姚憫皓 | Christian Alliance Toi Shan H.C. Chan Primary School | 4570 |
118 | 鄭喆文 | S.K.H. St. Peter’s Primary School | 4560 |
119 | 陸恩澤 | King’s College Old Boys’ Association Primary School No.2 | 4500 |
120 | 蔡榮譽 | Chi Lin Buddhist Primary School | 4490 |
120 | 袁?熙 | FSFTF Fong Shu Chuen Primary School | 4490 |
122 | Cheng Ka Wan | Ta Kwu Ling Ling Ying Public School | 4450 |
122 | Huang Tianzhi | Ta Kwu Ling Ling Ying Public School | 4450 |
124 | 陳頌謙 | Alliance Primary School, Sheung Shui | 4390 |
125 | Lomone Theo | Diocesan Boys’ School Primary Division | 4370 |
126 | Ho Shun Ngai | Alliance Primary School Kowloon Tong | 4350 |
127 | 洪浚禧 | CCC Heep Woh Primary School | 4340 |
128 | 張頌齊 | Alliance Primary School Kowloon Tong | 4330 |
129 | 吳俊炫 | SKH Fung Kei Millennium Primary School | 4310 |
130 | 呂皓 | Mrs. Cheng Yam on Millennium School | 4300 |
130 | 黃振銘 | Kowloon Bay St. John The Baptist Catholic Primary School | 4300 |
132 | 伍志謙 | Ling To Catholic Primary School | 4280 |
132 | 陳杰鋅 | Hingtak School | 4280 |
134 | 張嘉熙 | S.T.F.A. WU SIU KUI MEMORIAL PRIMARY SCHOOL | 4240 |
135 | 蔡展朗 | Fanling Public School | 4200 |
136 | 蕭子軒 | STFA Leung Kit Wah Primary School | 4180 |
137 | 鄭梓軒 | The Mission Covenant Church Holm Glad Primary School | 4150 |
138 | 陳靖蕾 | Fung Kai Innovative School | 4090 |
139 | 楊杰鵬 | Hingtak School | 4050 |
140 | 張宏敏 | Po Leung Kuk Luk Hing Too Primary School | 4040 |
140 | 張文豪 | Tung Wah Group of Hospitals Sin Chu Wan Primary School | 4040 |
142 | 謝柏煜 | Kowloon Bay St. John The Baptist Catholic Primary School | 4000 |
142 | 陳恩翹 | Tseung Kwan O Methodist Primary School | 4000 |
144 | 鄧卓楠 | Tseung Kwan O Methodist Primary School | 3990 |
145 | 鍾卓燊 | PLK HKTA Yuen Yuen Primary School | 3950 |
145 | 陳鴻博 | Ng Clan’s Association Tai Pak Memorial School | 3950 |
147 | 杜銥茜 | Buddhist Chan Wing Kan Memorial School | 3940 |
147 | 陳凱權 | King’s College Old Boys’ Association Primary School | 3940 |
147 | 蔡焯楠 | Po Leung Kuk Tin Ka Ping Primary School | 3940 |
149 | 陳熙林 | SKH Fung Kei Millennium Primary School | 3920 |
150 | 賀睿涵 | Yuen Long Long Ping Estate Wai Chow School | 3910 |
150 | 鍾嘉勝 | L.S.T. Yeung Chung Ming Primary School | 3910 |
150 | 陳靖宇 | Kowloon Bay St. John The Baptist Catholic Primary School | 3910 |
153 | 柯焯瀠 | King’s College Old Boys’ Association Primary School | 3880 |
153 | 梁芷喬 | King’s College Old Boys’ Association Primary School | 3880 |
155 | 盧栢勤 | Yuen Long Long Ping Estate Wai Chow School | 3860 |
156 | 史庭香 | S.K.H. St. Clement’s Primary School | 3840 |
156 | 吳宇浩 | Ng Clan’s Association Tai Pak Memorial School | 3840 |
156 | 温貝奇 | Tsuen Wan Catholic Primary School | 3840 |
159 | 葉子齊 | Tsuen Wan Catholic Primary School | 3830 |
160 | 李子菡 | Ling To Catholic Primary School | 3820 |
161 | 衛?潼 | Ling To Catholic Primary School | 3800 |
161 | 錢芷盈 | Tseung Kwan O Methodist Primary School | 3800 |
163 | Ng Hong Wing | Meng Tak Catholic School | 3790 |
163 | 馮知辰 | Our Lady’s Primary School | 3790 |
163 | 黎名峯 | SKH Fung Kei Millennium Primary School | 3790 |
166 | 劉駿傑 | FSFTF Fong Shu Chuen Primary School | 3780 |
166 | 黃梓林 | Tseung Kwan O Methodist Primary School | 3780 |
168 | 蕭柏淳 | Po Leung Kuk Grandmont Primary School | 3770 |
169 | 李希彤 | Ho Lap Primary School (Sponsored by Sik Sik Yuen) | 3760 |
169 | 陳惠喬 | Shanghai Alumni Primary School | 3760 |
171 | 林寬 | Yuen Long Long Ping Estate Wai Chow School | 3750 |
172 | 關浩賢 | S.K.H. St. Clement’s Primary School | 3740 |
173 | 林錠邦 | Alliance Primary School Kowloon Tong | 3730 |
174 | 郭希程 | Hong Kong and Macau Lutheran Church Primary School | 3720 |
175 | 李鴻睿 | Islamic Dharwood Pau Memorial Primary School | 3700 |
176 | 梁可欣 | FSFTF Fong Shu Chuen Primary School | 3680 |
177 | 黃樂謙 | S.K.H. St. Clement’s Primary School | 3670 |
178 | 李梓濠 | Cho Yiu Catholic Primary School | 3660 |
179 | 周嘉瑩 | Tseung Kwan O Methodist Primary School | 3620 |
179 | 陳諾一 | Tseung Kwan O Methodist Primary School | 3620 |
181 | 黃紀竣 | Buddhist Chan Wing Kan Memorial School | 3610 |
182 | 劉善珩 | Mrs. Cheng Yam on Millennium School | 3600 |
182 | 龐世榮 | Tsuen Wan Catholic Primary School | 3600 |
182 | 江樂承 | TWGHs Ma Kam Chan Memorial Primary School | 3600 |
185 | 李浩揚 | Jordan Valley St. Joseph’s Catholic Primary School | 3590 |
186 | 霍韋臣 | St. Paul’s College Primary School | 3580 |
187 | Honda | Shatin Government Primary School | 3570 |
188 | Tong Sze Ching | Meng Tak Catholic School | 3560 |
189 | 李韵濤 | Po Leung Kuk Grandmont Primary School | 3550 |
190 | 江卓旂 | Tsuen Wan Catholic Primary School | 3540 |
190 | 連正 | Christian Alliance Toi Shan H.C. Chan Primary School | 3540 |
192 | Ng Hong Kit | Meng Tak Catholic School | 3530 |
192 | 陳惠喬 | Shanghai Alumni Primary School | 3530 |
194 | 洪卓軒 | FSFTF Fong Shu Chuen Primary School | 3520 |
195 | 周逸康 | Buddhist Chan Wing Kan Memorial School | 3510 |
196 | 徐祉滔 | Cumberland Presbyterian Church Yao Dao Primary School | 3500 |
196 | 鄭子謙 | Kowloon Bay St. John The Baptist Catholic Primary School | 3500 |
198 | 陳灝嵐 | Ling To Catholic Primary School | 3460 |
199 | 霍子澄 | Christian Alliance Toi Shan H.C. Chan Primary School | 3440 |
200 | 譚俊傑 | S.K.H. St. Clement’s Primary School | 3410 |
201 | 潘梓賢 | King’s College Old Boys’ Association Primary School | 3400 |
202 | 劉珈妤 | Pui Kiu College | 3390 |
203 | 范嘉興 | Christian Alliance Toi Shan H.C. Chan Primary School | 3380 |
203 | 邵梓臻 | Kowloon Bay St. John The Baptist Catholic Primary School | 3380 |
203 | 陳柏丞 | TWGHs Ma Kam Chan Memorial Primary School | 3380 |
206 | 彭柏鈞 | Shanghai Alumni Primary School | 3370 |
206 | 陳俊丞 | Ho Yu College and Primary School (Sponsored by Sik Sik Yuen) | 3370 |
208 | 王稀籐 | Tak Nga Primary School | 3340 |
209 | 鍾曉揚 | L.S.T. Yeung Chung Ming Primary School | 3320 |
210 | 黎冠賢 | S.K.H. St. Clement’s Primary School | 3310 |
211 | 葉沛澄 | Fukien Secondary School Affiliated School | 3300 |
211 | 都晉希 | Kowloon Bay St. John The Baptist Catholic Primary School | 3300 |
213 | tin nam lee | Mrs. Cheng Yam on Millennium School | 3290 |
213 | 林志權 | Hingtak School | 3290 |
213 | 黃崇僖 | Ho Yu College and Primary School (Sponsored by Sik Sik Yuen) | 3290 |
216 | 李心玥 | L.S.T. Yeung Chung Ming Primary School | 3280 |
216 | 陳若曦 | Hong Kong and Macau Lutheran Church Primary School | 3280 |
218 | 李兆樂 | Ng Clan’s Association Tai Pak Memorial School | 3260 |
218 | 陳衍逸 | Alliance Primary School, Sheung Shui | 3260 |
220 | 丘悅晴 | SKH Fung Kei Millennium Primary School | 3230 |
220 | 布卓翹 | Ng Clan’s Association Tai Pak Memorial School | 3230 |
222 | 李兆謙 | CCC Heep Woh Primary School | 3220 |
222 | 陳昊東 | PLK HKTA Yuen Yuen Primary School | 3220 |
224 | 郭恩禧 | Methodist School | 3210 |
225 | 任錦雄 | S.K.H. St. Clement’s Primary School | 3200 |
225 | 葉知純 | HKCCCU Logos Academy (Primary Section) | 3200 |
226 | 洪安喬 | Lam Tin Methodist Primary School | 3180 |
226 | 蔡東延 | CCC Heep Woh Primary School | 3180 |
226 | 馮逸朗 | SKH Fung Kei Millennium Primary School | 3180 |
229 | 陳靖 | Hong Kong and Macau Lutheran Church Primary School | 3170 |
230 | 林文耀 | CCC Heep Woh Primary School | 3160 |
230 | 陳樂謙 | The H.K.C.W.C. Hioe Tjo Yoeng Primary School | 3160 |
232 | 余可妍 | Jordan Valley St. Joseph’s Catholic Primary School | 3150 |
233 | 林家豪 | Ling To Catholic Primary School | 3130 |
234 | 趙天朗 | TWGHs Ko Ho Ning Memorial Primary School | 3120 |
235 | 戴皓謙 | S.K.H. St. Peter’s Primary School | 3110 |
236 | Wong Ho Long | Po Leung Kuk Grandmont Primary School | 3090 |
236 | 黃翌 | Yuen Long Long Ping Estate Wai Chow School | 3090 |
238 | 蘇皓晉 | TWGHs Ma Kam Chan Memorial Primary School | 3050 |
239 | 梁希童 | TWGHs Ma Kam Chan Memorial Primary School | 3030 |
239 | 莫梓言 | Ng Clan’s Association Tai Pak Memorial School | 3030 |
Top 30 schools by total score (final ranking)
Rank | School | Total score |
---|---|---|
1 | Ying Wa Primary School | 157250 |
2 | TWGHs Ma Kam Chan Memorial Primary School | 155860 |
3 | Tseung Kwan O Methodist Primary School | 140830 |
4 | Mrs. Cheng Yam on Millennium School | 101680 |
5 | Chinese Y.M.C.A. Primary School | 91040 |
6 | CCC Heep Woh Primary School | 89810 |
7 | Tsuen Wan Catholic Primary School | 84250 |
8 | Jordan Valley St. Joseph’s Catholic Primary School | 75230 |
9 | Salesian Yip Hon Millennium Primary School | 75200 |
10 | King’s College Old Boys’ Association Primary School No.2 | 71520 |
11 | Ta Kwu Ling Ling Ying Public School | 69870 |
12 | Yuen Long Government Primary School | 69800 |
13 | Po Leung Kuk Tin Ka Ping Primary School | 68880 |
14 | SKH Fung Kei Millennium Primary School | 68460 |
15 | Diocesan Boys’ School Primary Division | 67340 |
16 | Ling To Catholic Primary School | 66980 |
17 | Kowloon Bay St. John The Baptist Catholic Primary School | 59820 |
18 | Hong Kong and Macau Lutheran Church Primary School | 59550 |
19 | St. Paul’s College Primary School | 57530 |
20 | Jordan Road Government Primary School | 55840 |
21 | Hingtak School | 54970 |
22 | S.K.H. St. Clement’s Primary School | 51080 |
23 | CCC Chun Kwong Primary School | 50280 |
24 | Yuen Long Long Ping Estate Wai Chow School | 47210 |
25 | King’s College Old Boys’ Association Primary School | 45250 |
26 | HKBUAS Wong Kam Fai Secondary and Primary School | 44460 |
27 | Tak Nga Primary School | 41200 |
28 | Our Lady’s Primary School | 38860 |
29 | Ng Clan’s Association Tai Pak Memorial School | 37880 |
30 | Alliance Primary School Kowloon Tong | 37490 |