SDIC 2026 初賽
報名結果
| 學校 | 進階級 | 基礎級 |
|---|---|---|
| 中華基督教會公理書院 | 1 | 5 |
| 中華基督教會方潤華中學 | 1 | |
| 中華基督教會譚李麗芬紀念中學 | 2 | |
| 中華基督教會銘基書院 | 2 | |
| 九龍華仁書院 | 12 | 10 |
| 仁愛堂田家炳中學 | 9 | 5 |
| 余振強紀念中學 | 2 | |
| 佛教善德英文中學 | 1 | 6 |
| 保良局百周年李兆忠紀念中學 | 2 | |
| 保良局羅傑承(一九八三)中學 | 2 | |
| 保良局蔡繼有學校 | 2 | 1 |
| 優才(楊殷有娣)書院 | 1 | 3 |
| 元朗商會中學 | 1 | |
| 南屯門官立中學 | 4 | |
| 南島中學 | 1 | |
| 喇沙書院 | 4 | |
| 培僑書院 | 2 | 6 |
| 宣道會陳朱素華紀念中學 | 1 | |
| 弘立書院 | 3 | |
| 張祝珊英文中學 | 1 | |
| 德瑞國際學校 | 1 | 2 |
| 拔萃女書院 | 4 | 7 |
| 拔萃男書院 | 6 | 4 |
| 新加坡國際學校 | 1 | 3 |
| 新界鄉議局元朗區中學 | 2 | 5 |
| 東華三院伍若瑜夫人紀念中學 | 1 | |
| 東華三院甲寅年總理中學 | 1 | |
| 沙田蘇浙公學 | 1 | |
| 港大同學會書院 | 1 | |
| 漢基國際學校 | 4 | |
| 皇仁書院 | 1 | 3 |
| 福建中學 | 3 | 7 |
| 聖保羅書院 | 5 | |
| 聖保羅男女中學 | 3 | 2 |
| 聖公會曾肇添中學 | 1 | 2 |
| 聖公會林護紀念中學 | 1 | |
| 聖嘉勒女書院 | 2 | |
| 聖瑪加利男女英文中小學 | 2 | |
| 聖若瑟書院 | 1 | |
| 聖言中學 | 4 | 7 |
| 聖馬可中學 | 5 | 1 |
| 英皇書院 | 1 | 2 |
| 英華女學校 | 8 | 10 |
| 荃灣官立中學 | 10 | 12 |
| 荔景天主教中學 | 1 | 4 |
| 觀塘瑪利諾書院 | 12 | 9 |
| 迦密中學 | 1 | |
| 迦密主恩中學 | 1 | 3 |
| 迦密柏雨中學 | 4 | |
| 順德聯誼總會梁銶琚中學 | 9 | 8 |
| 香海正覺蓮社佛教梁植偉中學 | 1 | |
| 香港培正中學 | 5 | 2 |
| 香港威雅學校 | 1 | |
| 香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學 | 1 | 1 |
| 香港華仁書院 | 4 | 4 |
| 香港道教聯合會鄧顯紀念中學 | 2 |
報名
每所日間中學可提名參加的人數為進階級 12 人、基礎級 12 人,惟報名參加基礎級之中四(高一)或以上學生不得多於 4 人。
初賽名額為進階級 160 人、基礎級 160 人,名額先到先得。
請注意,比賽設有年齡下限,學生須在 2014 年 8 月 31 日或以前出生方可參賽。
初賽報名費: 出席者全數減免。本會將向學校收取每缺席/遲到者 80 港元。
報名方法
截止日期: 2026年9月4日(星期五) 23:59:59
請在截止前完成以下所有步驟,否則將不能參賽。
HKOI網上評測系統學校管理員
1. 到 Join HKOI 填寫學校連結表格
2. 教師到 NOI報名系統 註冊
3. 學生到 NOI報名系統 註冊
4. 教師審核選手角色申請
填寫學校連結表格之好處: 無須填寫學校、聯絡人資料,及可以以網上評測系統用戶名稱加入學生。
其他教師
1. 到 Join HKOI 填寫普通表格
2. 教師到 NOI報名系統 註冊
3. 學生到 NOI報名系統 註冊
4. 教師審核選手角色申請