| 日期: | 2025年9月20日 (星期六) |
| 報到時間: | 進階級: 下午 1:45 – 2:00 基礎級: 上午 8:45 – 9:00 |
| 比賽時間: | 進階級: 下午 2:30 – 4:30 基礎級: 上午 9:30 – 11:30 |
| 比賽地點: | 香港中文大學 利黃瑤璧樓 3號演講廳 及 405室 (ELB LT3 & 405) |
| 必需文件: | 香港身分證 (作核實身分及登記進入中大校園用) 學生證 準考證 (9月15日開放下載) |
| 日期: | 2025年9月20日 (星期六) |
| 報到時間: | 進階級: 下午 1:45 – 2:00 基礎級: 上午 8:45 – 9:00 |
| 比賽時間: | 進階級: 下午 2:30 – 4:30 基礎級: 上午 9:30 – 11:30 |
| 比賽地點: | 香港中文大學 利黃瑤璧樓 3號演講廳 及 405室 (ELB LT3 & 405) |
| 必需文件: | 香港身分證 (作核實身分及登記進入中大校園用) 學生證 準考證 (9月15日開放下載) |
| 學校 | 進階級 | 基礎級 |
|---|---|---|
| 九龍華仁書院 | 12 | 10 |
| 五旬節中學 | 1 | |
| 仁愛堂田家炳中學 | 8 | 11 |
| 佛教善德英文中學 | 4 | |
| 保良局百周年李兆忠紀念中學 | 1 | 2 |
| 保良局第一張永慶中學 | 7 | 4 |
| 保良局羅傑承(一九八三)中學 | 1 | |
| 優才(楊殷有娣)書院 | 1 | |
| 元朗公立中學 | 1 | |
| 元朗商會中學 | 1 | |
| 喇沙書院 | 4 | 5 |
| 培僑書院 | 2 | 5 |
| 基督教女青年會丘佐榮中學 | 2 | |
| 將軍澳官立中學 | 3 | |
| 弘立書院 | 1 | 5 |
| 張祝珊英文中學 | 1 | |
| 德瑞國際學校 | 1 | 2 |
| 拔萃女書院 | 4 | 3 |
| 播道書院 | 2 | |
| 東華三院伍若瑜夫人紀念中學 | 1 | |
| 東華三院李嘉誠中學 | 1 | |
| 浸信會呂明才中學 | 1 | |
| 港島民生書院 | 4 | |
| 滬江維多利亞學校 | 3 | |
| 漢基國際學校 | 3 | |
| 皇仁書院 | 2 | |
| 福建中學 | 1 | 3 |
| 聖保羅書院 | 2 | 1 |
| 聖保羅男女中學 | 1 | 1 |
| 聖公會曾肇添中學 | 3 | |
| 聖公會林裘謀中學 | 1 | |
| 聖公會林護紀念中學 | 3 | |
| 聖嘉勒女書院 | 4 | |
| 聖言中學 | 9 | 3 |
| 聖馬可中學 | 4 | 4 |
| 英華女學校 | 9 | 10 |
| 荃灣官立中學 | 12 | 7 |
| 荔景天主教中學 | 3 | |
| 觀塘瑪利諾書院 | 8 | 9 |
| 迦密柏雨中學 | 3 | 5 |
| 順德聯誼總會梁銶琚中學 | 4 | 6 |
| 順德聯誼總會譚伯羽中學 | 1 | 1 |
| 香港培正中學 | 11 | 8 |
| 香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學 | 1 | |
| 香港華仁書院 | 4 | 6 |
每所日間中學可提名參加的人數為進階級 12 人、基礎級 12 人,惟報名參加基礎級之中四(高一)或以上學生不得多於 4 人。
初賽名額為進階級 160 人、基礎級 160 人,名額先到先得。
請注意,比賽設有年齡下限,學生須在 2013 年 8 月 31 日或以前出生方可參賽。
初賽報名費: 出席者全數減免。本會將向學校收取每缺席/遲到者 80 港元。
截止日期: 2025年9月3日(星期三) 23:59:59
請在截止前完成以下所有步驟,否則將不能參賽。
HKOI網上評測系統學校管理員
1. 到 Join HKOI 填寫學校連結表格
2. 教師到 NOI報名系統 註冊
3. 學生到 NOI報名系統 註冊
4. 教師審核學生註冊
填寫學校連結表格之好處: 無須填寫學校、聯絡人資料,及可以以網上評測系統用戶名稱加入學生。
其他教師
1. 到 Join HKOI 填寫普通表格
2. 教師到 NOI報名系統 註冊
3. 學生到 NOI報名系統 註冊
4. 教師審核學生註冊