進階級
實際參賽人數 n = 68
A類 = min(24, ⌈0.4n⌉) = 24 (分數線: 65)
A+B類 = min(48, ⌈0.75n⌉) = 48 (後備最低分數要求: 34)
陳柏熹 | 拔萃男書院 | A |
高健豐 | 拔萃男書院 | A |
黃進 | 香港培正中學 | A |
黃浩恩 | 香港培正中學 | A |
莫晉曦 | 聖公會曾肇添中學 | A |
張煦日 | 九龍華仁書院 | A |
黃文禮 | 香港培正中學 | A |
楊祖泓 | 拔萃男書院 | A |
付潤行 | 漢基國際學校 | A |
李淳軒 | 拔萃男書院 | A |
蕭樂然 | 九龍華仁書院 | A |
何雋浩 | 九龍華仁書院 | A |
黃子晴 | 英華女學校 | A |
丁兆霖 | 九龍華仁書院 | A |
陳彥銘 | 聖言中學 | A |
吳旨洋 | 拔萃男書院 | A |
黃卓翹 | 香港培正中學 | A |
盧沂鋒 | 香港培正中學 | A |
王子昊 | 拔萃男書院 | A |
黃正諾 | 香港培正中學 | A |
鄭羽辛 | 香港培正中學 | A |
談怡林 | 九龍華仁書院 | A |
張譯丰 | 聖言中學 | A |
陶思遠 | 德瑞國際學校 | A |
李敬生 | 香港培正中學 | B |
鄧宇東 | 漢基國際學校 | B |
何翊蓁 | 香港培正中學 | B |
羅元濤 | 皇仁書院 | B |
林子軒 | 香港培正中學 | B |
鍾文遜 | 耀中國際學校 | B |
鄒靖軒 | 九龍華仁書院 | B |
劉梓浩 | 九龍華仁書院 | B |
吳丞汧 | 九龍華仁書院 | B |
陳浩賢 | 聖言中學 | B |
颜羽 | 德瑞國際學校 | B |
梁思源 | 仁愛堂田家炳中學 | B |
黃曉全 | 喇沙書院 | B |
張泉培 | 觀塘瑪利諾書院 | B |
張芷琪 | 拔萃女書院 | B |
林祖澤 | 喇沙書院 | B |
區梓健 | 仁愛堂田家炳中學 | B |
潘裕豪 | 喇沙書院 | B |
陳詠怡 | 英華女學校 | B |
區嘉朗 | 沙田循道衞理中學 | B |
張智彥 | 仁愛堂田家炳中學 | B |
李俞宏 | 皇仁書院 | B |
關天心 | 英華女學校 | B |
蕭亦翔 | 聖言中學 | B |
進階級後備
莫子龍 | 九龍華仁書院 |
楊承羲、葉愷信 (同分) | 香港培正中學 |
基礎級
實際參賽人數 n = 59
A類 = min(16, ⌈0.4n⌉) = 16 (分數線: 74.5)
A+B類 = min(32, ⌈0.75n⌉) = 32 (後備最低分數要求: 61.5)
張睿恩 | 漢基國際學校 | A |
蔡雨欣 | 漢基國際學校 | A |
鄺逸謙 | 喇沙書院 | A |
張浚樂 | 喇沙書院 | A |
汪涵睿 | 弘立書院 | A |
黎康同 | 喇沙書院 | A |
鮑卓夫 | 拔萃男書院 | A |
林立宇 | 喇沙書院 | A |
莊子星 | 拔萃男書院 | A |
黃心懿 | 英華女學校 | A |
汪涵屹 | 弘立書院 | A |
麥智軒 | 喇沙書院 | A |
林蔚淇 | 拔萃女書院 | A |
吳晞 | 拔萃女書院 | A |
程熹 | 拔萃女書院 | A |
李昕澤 | 弘立書院 | A |
梁庭瑜 | 英華女學校 | A |
林心澄 | 英華女學校 | B |
黃其新 | 弘立書院 | B |
温淑雯 | 漢基國際學校 | B |
葉穎臻 | 拔萃女書院 | B |
何雅慈 | 拔萃女書院 | B |
胡焯政 | 喇沙書院 | B |
梁康承 | 拔萃男書院 | B |
吳振軒 | 聖若瑟書院 | B |
蘇宏耀 | 仁愛堂田家炳中學 | B |
陳星銘 | 保良局第一張永慶中學 | B |
孫宇琦 | 弘立書院 | B |
沈一言 | 九龍華仁書院 | B |
甄宇岳 | 仁愛堂田家炳中學 | B |
李端騏 | 九龍華仁書院 | B |
羅素皚 | 英華女學校 | B |
基礎級後備
李津榛 | 拔萃女書院 |
宋皓凡 | 弘立書院 |