進階級
實際參賽人數 n = 61
A類 = min(24, ⌈0.4n⌉) = 24 (分數線: 58.5)
A+B類 = min(48, ⌈0.75n⌉) = 46 (後備最低分數要求: 34)
湯俊成 | 拔萃男書院 | A |
楊汶璁 | 香港培正中學 | A |
黃浩楠 | 香港培正中學 | A |
謝凌睿 | 喇沙書院 | A |
李浦華 | 拔萃男書院 | A |
呂嘉傑 | 聖言中學 | A |
周禮言 | 聖言中學 | A |
陳柏熹 | 拔萃男書院 | A |
馬灝翹 | 漢基國際學校 | A |
張卓男 | 仁愛堂田家炳中學 | A |
莫晉曦 | 聖公會曾肇添中學 | A |
葉子愛 | 拔萃女書院 | A |
張浚樂 | 喇沙書院 | A |
甄梓濠 | 香港培正中學 | A |
梁皓然 | 九龍華仁書院 | A |
江逸嵐 | 聖言中學 | A |
蘇梓仁 | 九龍華仁書院 | A |
鄭琛穎 | 香港培正中學 | A |
莊瀚榛 | 喇沙書院 | A |
黃梓謙 | 香港培正中學 | A |
焦采溢 | 香港培正中學 | A |
戴兆昌 | 聖言中學 | A |
潘逸朗 | 香港培正中學 | A |
符哲滔 | 香港培正中學 | A |
龍瑞希 | 香港培正中學 | A |
關卓賢 | 聖言中學 | B |
余恩樂 | 聖言中學 | B |
張煦日 | 九龍華仁書院 | B |
李承謙 | 九龍華仁書院 | B |
鄧博文 | 拔萃男書院 | B |
黃卓翹 | 香港培正中學 | B |
张睿恩 | 漢基國際學校 | B |
駱卓賢 | 喇沙書院 | B |
吳約瀚 | 仁愛堂田家炳中學 | B |
李淳軒 | 拔萃男書院 | B |
盧信行 | 香港培正中學 | B |
鄒俊熙 | 喇沙書院 | B |
鍾繕暉 | 香港培正中學 | B |
曾偉賢 | 聖言中學 | B |
尹悅萱 | 英華女學校 | B |
巢瑋軒 | 聖公會曾肇添中學 | B |
王柏根 | 仁愛堂田家炳中學 | B |
林栢晞 | 喇沙書院 | B |
黃凱妍 | 仁愛堂田家炳中學 | B |
黎心怡 | 英華女學校 | B |
麥駿彥 | 聖公會曾肇添中學 | B |
進階級後備
郭子楷 | 香港培正中學 | |
黃立名 | 仁愛堂田家炳中學 | |
林學正 | 喇沙書院 | |
梁旭成 | 聖言中學 |
註: 龍瑞希、關卓賢、余恩樂同分
基礎級
實際參賽人數 n = 50
A類 = min(16, ⌈0.4n⌉) = 16 (分數線: 64)
A+B類 = min(32, ⌈0.75n⌉) = 32 (後備最低分數要求: 44)
王子昊 | 拔萃男書院 | A |
黃文禮 | 香港培正中學 | A |
高健豐 | 拔萃男書院 | A |
黃正諾 | 香港培正中學 | A |
黃進 | 香港培正中學 | A |
吳旨洋 | 拔萃男書院 | A |
李敬生 | 香港培正中學 | A |
劉俊生 | 拔萃男書院 | A |
鄧睿瑩 | 英華女學校 | A |
劉梓浩 | 九龍華仁書院 | A |
孟子鈞 | 中華基督教會銘賢書院 | A |
談怡林 | 九龍華仁書院 | A |
黃浩桐 | 香港培正中學 | A |
余卓然 | 九龍華仁書院 | A |
盧卓爾 | 拔萃男書院 | A |
王君慧 | 英華女學校 | A |
謝易陶 | 拔萃男書院 | A |
陳芷晴 | 拔萃女書院 | B |
馬妍惠 | 拔萃女書院 | B |
姚嘉穎 | 聖公會曾肇添中學 | B |
王瀛政 | 九龍華仁書院 | B |
盧諾 | 喇沙書院 | B |
陳德康 | 仁愛堂田家炳中學 | B |
鍾文遜 | 耀中國際學校 | B |
陳子明 | 保良局第一張永慶中學 | B |
孫銘志 | 九龍華仁書院 | B |
許思問 | 喇沙書院 | B |
錢嘉兒 | 仁愛堂田家炳中學 | B |
韓子恒 | 中華基督教會銘賢書院 | B |
朱傑毅 | 聖公會曾肇添中學 | B |
洪翊堯 | 博愛醫院鄧佩瓊紀念中學 | B |
李本真 | 漢鼎書院 | B |
基礎級後備
葉穎臻 | 拔萃女書院 | |
李德熙 | 九龍華仁書院 | |
⿈栢曦 | 喇沙書院 |
註: 王君慧、謝易陶同分