進階級
實際參賽人數 n = 119
A類 = min(40, ⌈0.4n⌉) = 40 (分數線: 69)
A+B類 = min(64, ⌈0.75n⌉) = 64 (後備最低分數要求: 52.5)
| 許峻齊 | 九龍華仁書院 | A |
| 周界熹 | 香港培正中學 | A |
| 盧廷瑋 | 荃灣官立中學 | A |
| 黃俊傑 | 香港華仁書院 | A |
| 方澤城 | 張祝珊英文中學 | A |
| 唐浩歌 | 培僑書院 | A |
| 許天澤 | 觀塘瑪利諾書院 | A |
| 王昭涵 | 福建中學 | A |
| 盧知行 | 保良局蔡繼有學校 | A |
| 何定信 | 保良局羅傑承(一九八三)中學 | A |
| 梁煦悠 | 英華女學校 | A |
| 黃皓祺 | 荃灣官立中學 | A |
| 黃逴翹 | 聖馬可中學 | A |
| 武軒儒 | 聖馬可中學 | A |
| 江競程 | 皇仁書院 | A |
| 龍秉謙 | 九龍華仁書院 | A |
| 羅啟 | 福建中學 | A |
| 曹興晴 | 拔萃女書院 | A |
| 許岶羽 | 拔萃男書院 | A |
| 周溢 | 保良局百周年李兆忠紀念中學 | A |
| 楊竣傑 | 香港華仁書院 | A |
| 謝凌昊 | 九龍華仁書院 | A |
| 管滙 | 德瑞國際學校 | A |
| 楊憬恪 | 保良局百周年李兆忠紀念中學 | A |
| 沈一言 | 九龍華仁書院 | A |
| 劉錦城 | 中華基督教會方潤華中學 | A |
| 甄垚迪 | 拔萃男書院 | A |
| 張雪嵐 | 英華女學校 | A |
| 陳梓豪 | 保良局羅傑承(一九八三)中學 | A |
| 陳樂行 | 新界鄉議局元朗區中學 | A |
| 陳思睿 | 拔萃男書院 | A |
| 黎駿熙 | 香港華仁書院 | A |
| 吳斌 | 觀塘瑪利諾書院 | A |
| 張芷琪 | 拔萃女書院 | A |
| 黃培浩 | 拔萃男書院 | A |
| 謝信一 | 九龍華仁書院 | A |
| 楊靖彥 | 聖馬可中學 | A |
| 劉子喬 | 九龍華仁書院 | A |
| 何文傑 | 仁愛堂田家炳中學 | A |
| 張軒溢 | 迦密主恩中學 | A |
| 石正涵 | 聖公會曾肇添中學 | A |
| 雷宜睿 | 香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學 | B |
| 朱小沙 | 觀塘瑪利諾書院 | B |
| 傅嘉鯤 | 聖瑪加利男女英文中小學 | B |
| 余晞言 | 聖保羅男女中學 | B |
| 張湕新 | 聖言中學 | B |
| 胥悅明 | 聖瑪加利男女英文中小學 | B |
| 莫俊鍶 | 聖言中學 | B |
| 馮子申 | 觀塘瑪利諾書院 | B |
| 林峻安 | 九龍華仁書院 | B |
| 楊嘉傑 | 九龍華仁書院 | B |
| 黃舜朗 | 九龍華仁書院 | B |
| 羅琪皓 | 順德聯誼總會梁銶琚中學 | B |
| 盧家誠 | 聖保羅男女中學 | B |
| 池傲彥 | 荔景天主教中學 | B |
| 鄭敬暉 | 觀塘瑪利諾書院 | B |
| 李紫彤 | 英華女學校 | B |
| 鄧子希 | 順德聯誼總會梁銶琚中學 | B |
| 高境晨 | 仁愛堂田家炳中學 | B |
| 劉天耀 | 順德聯誼總會梁銶琚中學 | B |
| 柏世鈞 | 拔萃男書院 | B |
| 李泓霏 | 新加坡國際學校 | B |
| 任步昇 | 香港培正中學 | B |
| 周楚蕎 | 英華女學校 | B |
| 許翱瀚 | 拔萃男書院 | B |
| 王裕森 | 香港培正中學 | B |
進階級後備
| 陳天逸 | 觀塘瑪利諾書院 | |
| 李禎信 | 九龍華仁書院 | |
| 陳樂賢 | 觀塘瑪利諾書院 |
註:
何文傑、張軒溢、石正涵 同分
周楚蕎、許翱瀚、王裕森 同分
基礎級
實際參賽人數 n = 169
A類 = min(24, ⌈0.4n⌉) = 24 (分數線: 82)
A+B類 = min(40, ⌈0.75n⌉) = 40 (後備最低分數要求: 76.5)
| 何啟牽 | 迦密柏雨中學 | A |
| 袁時初 | 新加坡國際學校 | A |
| 孫竟哲 | 九龍華仁書院 | A |
| 曹博軒 | 福建中學 | A |
| 周铭浚 | 聖保羅書院 | A |
| 陳柏匡 | 香港華仁書院 | A |
| 陳卓穎 | 佛教善德英文中學 | A |
| 羅竣希 | 順德聯誼總會梁銶琚中學 | A |
| 李六何 | 德瑞國際學校 | A |
| 陳卓穎 | 九龍華仁書院 | A |
| 吳浚亨 | 聖保羅書院 | A |
| 陳宇涵 | 佛教善德英文中學 | A |
| 李迪生 | 聖保羅男女中學 | A |
| 劉昱辰 | 優才(楊殷有娣)書院 | A |
| 羅心琪 | 拔萃女書院 | A |
| 孫光遠 | 德瑞國際學校 | A |
| 莊浩宇 | 香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學 | A |
| 周洋毅 | 新界鄉議局元朗區中學 | A |
| 黃浚彥 | 九龍華仁書院 | A |
| 杜晏清 | 香海正覺蓮社佛教梁植偉中學 | A |
| 吳君澤 | 聖保羅男女中學 | A |
| 周家興 | 佛教善德英文中學 | A |
| 鄧子齊 | 香港道教聯合會鄧顯紀念中學 | A |
| 崔韶晃 | 荃灣官立中學 | A |
| 李泓霖 | 新加坡國際學校 | A |
| 黃鍇恒 | 皇仁書院 | A |
| 陳子恆 | 佛教善德英文中學 | B |
| 黃瀚紳 | 九龍華仁書院 | B |
| 鞏嘉樹 | 培僑書院 | B |
| 李思朗 | 拔萃男書院 | B |
| 彭子軒 | 聖公會曾肇添中學 | B |
| 楊智傑 | 新界鄉議局元朗區中學 | B |
| 洪啟迪 | 觀塘瑪利諾書院 | B |
| 蘇泓錕 | 培僑書院 | B |
| 李泓樂 | 荃灣官立中學 | B |
| 林逸嘉 | 聖公會曾肇添中學 | B |
| 黃上宥 | 迦密主恩中學 | B |
| 羅偉倫 | 香港培正中學 | B |
| 田書鴻 | 港大同學會書院 | B |
| 董不器 | 漢基國際學校 | B |
| 陳启豪 | 福建中學 | B |
基礎級後備
| 許桉 | 培僑書院 |
註:
鄧子齊、崔韶晃、李泓霖、黃鍇恒 同分
田書鴻、董不器、許桉、陳启豪 同分