進階級
因教育局宣佈停課而取消初賽,全數 105 人 獲資格報名參加決賽。
另外有 9 人直接報名 CSP-S1 亦獲得參加 CSP-S2 資格。
因教育局宣佈停課而取消初賽,全數 105 人 獲資格報名參加決賽。
另外有 9 人直接報名 CSP-S1 亦獲得參加 CSP-S2 資格。
實際參賽人數 n = 109
A類 = min(24, ⌈0.4n⌉) = 24 (分數線: 87)
A+B類 = min(40, ⌈0.75n⌉) = 40 (後備最低分數要求: 80)
許峻齊 | 九龍華仁書院 | A |
龍秉謙 | 九龍華仁書院 | A |
陳思睿 | 拔萃男書院 | A |
許岶羽 | 拔萃男書院 | A |
吳倬廷 | 聖公會林護紀念中學 | A |
方明 | 香港培正中學 | A |
楊尚霖 | 福建中學 | A |
謝凌昊 | 九龍華仁書院 | A |
張晉圖 | 聖公會林護紀念中學 | A |
柏世鈞 | 拔萃男書院 | A |
錢嘉宏 | 佛教善德英文中學 | A |
羅梓烽 | 佛教善德英文中學 | A |
蔣旭飛 | 張祝珊英文中學 | A |
應運東 | 喇沙書院 | A |
黃韜滈 | 九龍華仁書院 | A |
梁文進 | 順德聯誼總會譚伯羽中學 | A |
江競程 | 皇仁書院 | A |
李禎信 | 九龍華仁書院 | A |
李昊霖 | 拔萃男書院 | A |
鍾家宏 | 弘立書院 | A |
黃舜朗 | 九龍華仁書院 | A |
張雪嵐 | 英華女學校 | A |
周逸軒 | 拔萃男書院 | A |
張曉榆 | 拔萃女書院 | A |
羅琪皓 | 順德聯誼總會梁銶琚中學 | B |
陳明康 | 喇沙書院 | B |
劉㵆正 | 漢基國際學校 | B |
周溢 | 保良局百周年李兆忠紀念中學 | B |
張芷琪 | 拔萃女書院 | B |
劉子喬 | 九龍華仁書院 | B |
姜水山 | 培僑書院 | B |
梁康承 | 拔萃男書院 | B |
梁煦悠 | 英華女學校 | B |
楊竣傑 | 香港華仁書院 | B |
鄧梓源 | 九龍華仁書院 | B |
鄭漾玥 | 仁愛堂田家炳中學 | B |
歐陽義政 | 培僑書院 | B |
范家盈 | 香港國際學校 | B |
張楚馳 | 福建中學 | B |
彭子軒 | 聖公會曾肇添中學 | B |
曹博軒 | 福建中學 | B |
註: 彭子軒、曹博軒同分
楊嘉傑 | 九龍華仁書院 |