| 日期: | 二零一九年十二月二日(星期一)至十二月十三日(星期五)(星期六、日除外) |
| 形式: | 利用「Edu DynamiX」手機應用程式進行網上問答遊戲,一共10日,每日3局,每局限時1分鐘內回答若干條題目。 注意:參賽者必須填寫真實姓名及就讀學校。 Edu DynamiX 使用說明 |
| 試玩活動: | 十一月二十七日至十一月二十九日將會開設試玩活動,讓學生瞭解初賽玩法,分數不會計入初賽。 |
| 支援: | 有關 Edu DynamiX 之查詢,請聯絡香港意學教育科技有限公司。 WhatsApp:6656 0769 使用 Android 的參賽者請在此鏈結下載最新版本 Edu DynamiX:https://bit.ly/2OBsd0y |
| 初賽僅設有中文版本 | |
初賽
決賽名單
決賽登記:本會已電郵通知各校負責老師關於登記方法。學校老師將負責登記。決賽登記截止時間為 2020年1月20日正午12時,逾期未登記者當放棄資格論。
| 排名 | 姓名 | 學校 | 得分 |
| 1 | 梁芍淇 | 英皇書院同學會小學第二校 | 12900 |
| 1 | 梁芍瑩 | 英皇書院同學會小學第二校 | 12900 |
| 3 | 文爾行 | 英皇書院同學會小學第二校 | 9620 |
| 4 | 蔡浩言 | 東華三院冼次雲小學 | 9460 |
| 5 | 朱鎮軒 | 聖保羅書院小學 | 8410 |
| 6 | 胡晨琪 | 石籬天主教小學 | 8380 |
| 7 | Hayden | 英皇書院同學會小學第二校 | 7740 |
| 7 | Lautszka | 中華基督教會元朗真光小學 | 7740 |
| 9 | 陸思齊 | 英皇書院同學會小學第二校 | 7730 |
| 10 | 鄧健亨 | 元朗官立小學 | 7670 |
| 11 | Rai Pawan | 佐敦道官立小學 | 7600 |
| 11 | 陳雋穎 | 九龍塘宣道小學 | 7600 |
| 13 | 江向傑 | 拔萃男書院附屬小學 | 7550 |
| 13 | 陳智亮 | 慈幼葉漢千禧小學 | 7550 |
| 15 | Zhou Richard Yixuan | 拔萃男書院附屬小學 | 7230 |
| 16 | Marcus ChoiCheukLong | 中華基督教會元朗真光小學 | 7180 |
| 17 | 羅元翼 | 保良局田家炳小學 | 7140 |
| 18 | Cheng Ho Man Adrian | 英華小學 | 7100 |
| 19 | RAI Protsahan | 佐敦道官立小學 | 6930 |
| 20 | 韓善疇 | 保良局王賜豪(田心谷)小學 | 6910 |
| 21 | Chan Cary Sirui | 拔萃男書院附屬小學 | 6840 |
| 22 | 盧諾 | 陳瑞祺(喇沙)小學 | 6790 |
| 23 | 李松澎 | 慈幼葉漢千禧小學 | 6770 |
| 24 | 周璟陶 | 陳瑞祺(喇沙)小學 | 6730 |
| 25 | Man Pak Tin | 英華小學 | 6720 |
| 26 | 王志鵬 | 中華基督教青年會小學 | 6680 |
| 27 | TSE Tsz Ho | 佐敦道官立小學 | 6670 |
| 28 | 陳義峰 | 中華基督教青年會小學 | 6660 |
| 29 | 鄧宏軒 | 沙田圍胡素貞博士紀念學校 | 6640 |
| 30 | 劉健鋒 | 荃灣天主教小學 | 6630 |
| 31 | 顧可如 | 鳳溪創新小學 | 6620 |
| 32 | 潘伽欣 | 中華基督教會元朗真光小學 | 6610 |
| 32 | 黃俊熹 | 大角嘴天主教小學(海帆道) | 6610 |
| 34 | 吳健華 | 培僑書院 | 6540 |
| 35 | 鄧敏妍 | 沙田圍胡素貞博士紀念學校 | 6490 |
| 36 | Hua Edward | 打鼓嶺嶺英公立學校 | 6470 |
| 37 | 張朗彥 | 聖保羅書院小學 | 6450 |
| 38 | ye jia wei | 慈幼葉漢千禧小學 | 6370 |
| 38 | 康橋 | 中華基督教會元朗真光小學 | 6370 |
| 40 | 張蒨文 | 嘉諾撒培德學校 | 6330 |
| 40 | 秦悅皓 | 金巴崙長老會耀道小學 | 6330 |
| 42 | 謝力權 | 中華基督教青年會小學 | 6320 |
| 43 | 黃瀚銘 | 聖保羅書院小學 | 6300 |
| 44 | Liu Sung Yat Kasper | 英華小學 | 6200 |
| 45 | 梁梓軒 | 中華基督教會元朗真光小學 | 6150 |
| 46 | 羅勁山 | 中華基督教青年會小學 | 6140 |
| 47 | 鍾展鵬 | 大埔官立小學 | 6100 |
| 48 | 尹耀正 | 聖保羅書院小學 | 6090 |
| 49 | 張凱婷 | 嘉諾撒培德學校 | 6080 |
| 50 | Chong Yi Lam | 英華小學 | 6070 |
| 50 | 鄒品杰 | 中華基督教青年會小學 | 6070 |
| 52 | Kwan Yung Ho | 拔萃男書院附屬小學 | 6060 |
| 53 | 郭奕男 | 聖母小學 | 6030 |
| 54 | SO Tsz Shing | 佐敦道官立小學 | 6000 |
| 55 | 劉廣生 | 佛教陳榮根紀念學校 | 5950 |
| 55 | 蔡瀚霆 | 港澳信義會小學 | 5950 |
| 57 | 關子聰 | 聖保羅書院小學 | 5920 |
| 58 | 李文傑 | 保良局田家炳千禧小學 | 5900 |
| 59 | 官樂恆 | 中華基督教會元朗真光小學 | 5880 |
| 60 | 胡瀚文 | 元朗官立小學 | 5810 |
| 61 | 曾天朗 | 港澳信義會小學 | 5740 |
| 62 | 叶仲華 | 培僑書院 | 5600 |
| 62 | 黎㛓彤 | 聖母小學 | 5600 |
| 64 | KOSEOGLU Barca | 佐敦道官立小學 | 5570 |
| 65 | 蔡梓楓 | 佛教陳榮根紀念學校 | 5560 |
| 66 | 謝鎮宇 | 香港華人基督教聯會真道書院 (小學部) | 5550 |
| 67 | 方梓宸 | 中華基督教青年會小學 | 5500 |
| 68 | Lam Lancelot | 拔萃男書院附屬小學 | 5420 |
| 68 | 薛松邦 | 九龍塘天主教華德學校 | 5420 |
| 70 | Chan Nok Yin | 打鼓嶺嶺英公立學校 | 5410 |
| 71 | 杜銥茜 | 佛教陳榮根紀念學校 | 5400 |
| 72 | 洪志鵬 | 基督教聖約教會堅樂小學 | 5390 |
| 73 | 陳兆朗 | 英皇書院同學會小學 | 5380 |
| 74 | 汪天霖 | 荃灣天主教小學 | 5370 |
| 75 | 莊梓星 | 方樹福堂基金方樹泉小學 | 5340 |
| 76 | 賴建熺 | 慈幼葉漢千禧小學 | 5320 |
| 77 | 黃曉童 | 元朗官立小學 | 5300 |
| 78 | 周卓妍 | 聖母小學 | 5280 |
| 79 | 謝明昊 | 慈幼葉漢千禧小學 | 5260 |
| 80 | Tse Ho Wang Enoch | 英華小學 | 5240 |
| 81 | 何青珩 | 香港培道小學 | 5230 |
| 82 | 王卓盈 | 聖母小學 | 5220 |
| 82 | 胡志衡 | 香港中國婦女會丘佐榮學校 | 5220 |
| 84 | 李卓縈 | 香港中國婦女會丘佐榮學校 | 5210 |
| 84 | 白業寬 | 宣道會台山陳元喜小學 | 5210 |
| 86 | 劉汶峰 | 元朗朗屏邨惠州學校 | 5180 |
| 87 | 王志臻 | 大角嘴天主教小學(海帆道) | 5130 |
| 88 | Zhong Pui Yu | 打鼓嶺嶺英公立學校 | 5110 |
| 88 | 李皓朗 | 天主教領島學校 | 5110 |
| 90 | 曾映瑜 | 聖母小學 | 5070 |
| 90 | 楊子園 | 香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學 | 5070 |
| 92 | 姚舜一 | 浸信會沙田圍呂明才小學 | 5040 |
| 92 | 符傳梓 | 保良局田家炳小學 | 5040 |
| 94 | 叶文華 | 培僑書院 | 5000 |
| 94 | 葛蘭潤樺 | 東華三院馬錦燦紀念小學 | 5000 |
| 96 | Mak Yiu Man Raymond | 英華小學 | 4980 |
| 97 | 廖見崙 | 天主教明德學校 | 4940 |
| 98 | Li Ka Yik | 打鼓嶺嶺英公立學校 | 4920 |
| 98 | 何霖 | 方樹福堂基金方樹泉小學 | 4920 |
| 100 | Tang Ho Yin | 香港中國婦女會丘佐榮學校 | 4880 |
| 101 | Tsui Tsz Chung | 香港中國婦女會丘佐榮學校 | 4860 |
| 101 | 顏日熙 | 保良局何壽南小學 | 4860 |
| 103 | 吳健平 | 培僑書院 | 4850 |
| 104 | 王銘軒 | 順德聯誼總會胡少渠紀念小學 | 4820 |
| 105 | SAN Ka Yui | 佐敦道官立小學 | 4810 |
| 106 | 周煜 | 慈幼葉漢千禧小學 | 4760 |
| 106 | 張皓陽 | 元朗官立小學 | 4760 |
| 108 | 唐浩 | 保良局田家炳小學 | 4750 |
| 109 | 黃思齊 | 港澳信義會小學 | 4720 |
| 110 | Liu David | 聖公會奉基千禧小學 | 4710 |
| 110 | 黄子儒 | 保良局田家炳千禧小學 | 4710 |
| 112 | 曾逸朗 | 元朗官立小學 | 4700 |
| 113 | Chan Wing Nam | 東華三院馬錦燦紀念小學 | 4660 |
| 113 | 李昌隽 | 保良局田家炳小學 | 4660 |
| 115 | 馮燁坤 | 元朗官立小學 | 4620 |
| 116 | 馮維韜 | 保良局田家炳小學 | 4600 |
| 117 | 姚憫皓 | 宣道會台山陳元喜小學 | 4570 |
| 118 | 鄭喆文 | 聖公會聖彼得小學 | 4560 |
| 119 | 陸恩澤 | 英皇書院同學會小學第二校 | 4500 |
| 120 | 蔡榮譽 | 佛教志蓮小學 | 4490 |
| 120 | 袁?熙 | 方樹福堂基金方樹泉小學 | 4490 |
| 122 | Cheng Ka Wan | 打鼓嶺嶺英公立學校 | 4450 |
| 122 | Huang Tianzhi | 打鼓嶺嶺英公立學校 | 4450 |
| 124 | 陳頌謙 | 上水宣道小學 | 4390 |
| 125 | Lomone Theo | 拔萃男書院附屬小學 | 4370 |
| 126 | Ho Shun Ngai | 九龍塘宣道小學 | 4350 |
| 127 | 洪浚禧 | 中華基督教會協和小學 | 4340 |
| 128 | 張頌齊 | 九龍塘宣道小學 | 4330 |
| 129 | 吳俊炫 | 聖公會奉基千禧小學 | 4310 |
| 130 | 呂皓 | 博愛醫院歷屆總理聯誼會鄭任安夫人千禧小學 | 4300 |
| 130 | 黃振銘 | 九龍灣聖若翰天主教小學 | 4300 |
| 132 | 伍志謙 | 天主教領島學校 | 4280 |
| 132 | 陳杰鋅 | 興德學校 | 4280 |
| 134 | 張嘉熙 | 順德聯誼總會胡少渠紀念小學 | 4240 |
| 135 | 蔡展朗 | 粉嶺公立學校 | 4200 |
| 136 | 蕭子軒 | 順德聯誼總會梁潔華小學 | 4180 |
| 137 | 鄭梓軒 | 基督教聖約教會堅樂小學 | 4150 |
| 138 | 陳靖蕾 | 鳳溪創新小學 | 4090 |
| 139 | 楊杰鵬 | 興德學校 | 4050 |
| 140 | 張宏敏 | 保良局陸慶濤小學 | 4040 |
| 140 | 張文豪 | 東華三院冼次雲小學 | 4040 |
| 142 | 謝柏煜 | 九龍灣聖若翰天主教小學 | 4000 |
| 142 | 陳恩翹 | 將軍澳循道衛理小學 | 4000 |
| 144 | 鄧卓楠 | 將軍澳循道衛理小學 | 3990 |
| 145 | 鍾卓燊 | 保良局香港道教聯合會圓玄小學 | 3950 |
| 145 | 陳鴻博 | 吳氏宗親總會泰伯紀念學校 | 3950 |
| 147 | 杜銥茜 | 佛教陳榮根紀念學校 | 3940 |
| 147 | 陳凱權 | 英皇書院同學會小學 | 3940 |
| 147 | 蔡焯楠 | 保良局田家炳小學 | 3940 |
| 149 | 陳熙林 | 聖公會奉基千禧小學 | 3920 |
| 150 | 賀睿涵 | 元朗朗屏邨惠州學校 | 3910 |
| 150 | 鍾嘉勝 | 樂善堂楊仲明學校 | 3910 |
| 150 | 陳靖宇 | 九龍灣聖若翰天主教小學 | 3910 |
| 153 | 柯焯瀠 | 英皇書院同學會小學 | 3880 |
| 153 | 梁芷喬 | 英皇書院同學會小學 | 3880 |
| 155 | 盧栢勤 | 元朗朗屏邨惠州學校 | 3860 |
| 156 | 史庭香 | 聖公會聖紀文小學 | 3840 |
| 156 | 吳宇浩 | 吳氏宗親總會泰伯紀念學校 | 3840 |
| 156 | 温貝奇 | 荃灣天主教小學 | 3840 |
| 159 | 葉子齊 | 荃灣天主教小學 | 3830 |
| 160 | 李子菡 | 天主教領島學校 | 3820 |
| 161 | 衛?潼 | 天主教領島學校 | 3800 |
| 161 | 錢芷盈 | 將軍澳循道衛理小學 | 3800 |
| 163 | Ng Hong Wing | 天主教明德學校 | 3790 |
| 163 | 馮知辰 | 聖母小學 | 3790 |
| 163 | 黎名峯 | 聖公會奉基千禧小學 | 3790 |
| 166 | 劉駿傑 | 方樹福堂基金方樹泉小學 | 3780 |
| 166 | 黃梓林 | 將軍澳循道衛理小學 | 3780 |
| 168 | 蕭柏淳 | 保良局錦泰小學 | 3770 |
| 169 | 李希彤 | 嗇色園主辦可立小學 | 3760 |
| 169 | 陳惠喬 | 滬江小學 | 3760 |
| 171 | 林寬 | 元朗朗屏邨惠州學校 | 3750 |
| 172 | 關浩賢 | 聖公會聖紀文小學 | 3740 |
| 173 | 林錠邦 | 九龍塘宣道小學 | 3730 |
| 174 | 郭希程 | 港澳信義會小學 | 3720 |
| 175 | 李鴻睿 | 伊斯蘭鮑伯濤紀念小學 | 3700 |
| 176 | 梁可欣 | 方樹福堂基金方樹泉小學 | 3680 |
| 177 | 黃樂謙 | 聖公會聖紀文小學 | 3670 |
| 178 | 李梓濠 | 祖堯天主教小學 | 3660 |
| 179 | 周嘉瑩 | 將軍澳循道衛理小學 | 3620 |
| 179 | 陳諾一 | 將軍澳循道衛理小學 | 3620 |
| 181 | 黃紀竣 | 佛教陳榮根紀念學校 | 3610 |
| 182 | 劉善珩 | 博愛醫院歷屆總理聯誼會鄭任安夫人千禧小學 | 3600 |
| 182 | 龐世榮 | 荃灣天主教小學 | 3600 |
| 182 | 江樂承 | 東華三院馬錦燦紀念小學 | 3600 |
| 185 | 李浩揚 | 佐敦谷聖若瑟天主教小學 | 3590 |
| 186 | 霍韋臣 | 聖保羅書院小學 | 3580 |
| 187 | Honda | 沙田官立小學 | 3570 |
| 188 | Tong Sze Ching | 天主教明德學校 | 3560 |
| 189 | 李韵濤 | 保良局錦泰小學 | 3550 |
| 190 | 江卓旂 | 荃灣天主教小學 | 3540 |
| 190 | 連正 | 宣道會台山陳元喜小學 | 3540 |
| 192 | Ng Hong Kit | 天主教明德學校 | 3530 |
| 192 | 陳惠喬 | 滬江小學 | 3530 |
| 194 | 洪卓軒 | 方樹福堂基金方樹泉小學 | 3520 |
| 195 | 周逸康 | 佛教陳榮根紀念學校 | 3510 |
| 196 | 徐祉滔 | 金巴崙長老會耀道小學 | 3500 |
| 196 | 鄭子謙 | 九龍灣聖若翰天主教小學 | 3500 |
| 198 | 陳灝嵐 | 天主教領島學校 | 3460 |
| 199 | 霍子澄 | 宣道會台山陳元喜小學 | 3440 |
| 200 | 譚俊傑 | 聖公會聖紀文小學 | 3410 |
| 201 | 潘梓賢 | 英皇書院同學會小學 | 3400 |
| 202 | 劉珈妤 | 培僑書院 | 3390 |
| 203 | 范嘉興 | 宣道會台山陳元喜小學 | 3380 |
| 203 | 邵梓臻 | 九龍灣聖若翰天主教小學 | 3380 |
| 203 | 陳柏丞 | 東華三院馬錦燦紀念小學 | 3380 |
| 206 | 彭柏鈞 | 滬江小學 | 3370 |
| 206 | 陳俊丞 | 嗇色園主辦可譽中學暨可譽小學 | 3370 |
| 208 | 王稀籐 | 德雅小學 | 3340 |
| 209 | 鍾曉揚 | 樂善堂楊仲明學校 | 3320 |
| 210 | 黎冠賢 | 聖公會聖紀文小學 | 3310 |
| 211 | 葉沛澄 | 福建中學附屬學校 | 3300 |
| 211 | 都晉希 | 九龍灣聖若翰天主教小學 | 3300 |
| 213 | tin nam lee | 博愛醫院歷屆總理聯誼會鄭任安夫人千禧小學 | 3290 |
| 213 | 林志權 | 興德學校 | 3290 |
| 213 | 黃崇僖 | 嗇色園主辦可譽中學暨可譽小學 | 3290 |
| 216 | 李心玥 | 樂善堂楊仲明學校 | 3280 |
| 216 | 陳若曦 | 港澳信義會小學 | 3280 |
| 218 | 李兆樂 | 吳氏宗親總會泰伯紀念學校 | 3260 |
| 218 | 陳衍逸 | 上水宣道小學 | 3260 |
| 220 | 丘悅晴 | 聖公會奉基千禧小學 | 3230 |
| 220 | 布卓翹 | 吳氏宗親總會泰伯紀念學校 | 3230 |
| 222 | 李兆謙 | 中華基督教會協和小學 | 3220 |
| 222 | 陳昊東 | 保良局香港道教聯合會圓玄小學 | 3220 |
| 224 | 郭恩禧 | 循道學校 | 3210 |
| 225 | 任錦雄 | 聖公會聖紀文小學 | 3200 |
| 225 | 葉知純 | 香港華人基督教聯會真道書院 (小學部) | 3200 |
| 226 | 洪安喬 | 藍田循道衞理小學 | 3180 |
| 226 | 蔡東延 | 中華基督教會協和小學 | 3180 |
| 226 | 馮逸朗 | 聖公會奉基千禧小學 | 3180 |
| 229 | 陳靖 | 港澳信義會小學 | 3170 |
| 230 | 林文耀 | 中華基督教會協和小學 | 3160 |
| 230 | 陳樂謙 | 香港中國婦女會丘佐榮學校 | 3160 |
| 232 | 余可妍 | 佐敦谷聖若瑟天主教小學 | 3150 |
| 233 | 林家豪 | 天主教領島學校 | 3130 |
| 234 | 趙天朗 | 東華三院高可寧紀念小學 | 3120 |
| 235 | 戴皓謙 | 聖公會聖彼得小學 | 3110 |
| 236 | Wong Ho Long | 保良局錦泰小學 | 3090 |
| 236 | 黃翌 | 元朗朗屏邨惠州學校 | 3090 |
| 238 | 蘇皓晉 | 東華三院馬錦燦紀念小學 | 3050 |
| 239 | 梁希童 | 東華三院馬錦燦紀念小學 | 3030 |
| 239 | 莫梓言 | 吳氏宗親總會泰伯紀念學校 | 3030 |
最高總分之 30 間學校 (最終排名)
| 排名 | 學校 | 總分 |
|---|---|---|
| 1 | 英華小學 | 157250 |
| 2 | 東華三院馬錦燦紀念小學 | 155860 |
| 3 | 將軍澳循道衛理小學 | 140830 |
| 4 | 博愛醫院歷屆總理聯誼會鄭任安夫人千禧小學 | 101680 |
| 5 | 中華基督教青年會小學 | 91040 |
| 6 | 中華基督教會協和小學 | 89810 |
| 7 | 荃灣天主教小學 | 84250 |
| 8 | 佐敦谷聖若瑟天主教小學 | 75230 |
| 9 | 慈幼葉漢千禧小學 | 75200 |
| 10 | 英皇書院同學會小學第二校 | 71520 |
| 11 | 打鼓嶺嶺英公立學校 | 69870 |
| 12 | 元朗官立小學 | 69800 |
| 13 | 保良局田家炳小學 | 68880 |
| 14 | 聖公會奉基千禧小學 | 68460 |
| 15 | 拔萃男書院附屬小學 | 67340 |
| 16 | 天主教領島學校 | 66980 |
| 17 | 九龍灣聖若翰天主教小學 | 59820 |
| 18 | 港澳信義會小學 | 59550 |
| 19 | 聖保羅書院小學 | 57530 |
| 20 | 佐敦道官立小學 | 55840 |
| 21 | 興德學校 | 54970 |
| 22 | 聖公會聖紀文小學 | 51080 |
| 23 | 中華基督教會元朗真光小學 | 50280 |
| 24 | 元朗朗屏邨惠州學校 | 47210 |
| 25 | 英皇書院同學會小學 | 45250 |
| 26 | 香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學 | 44460 |
| 27 | 德雅小學 | 41200 |
| 28 | 聖母小學 | 38860 |
| 29 | 吳氏宗親總會泰伯紀念學校 | 37880 |
| 30 | 九龍塘宣道小學 | 37490 |