提高組
實際參賽人數 n = 145
A類 = min(34, ⌈0.375n⌉) = 34 (分數線: 41)
A+B類 = min(45, ⌈0.5n⌉) = 45
後備 = 5
提高組複賽選手(包括獲接納的後補) 如兩天都缺席或遲到將須繳付報名費港幣280圓正。
| 蔡俊銘 | 聖言中學 | A |
| 李雲 | 喇沙書院 | A |
| 衛家熙 | 香港培正中學 | A |
| 袁樂勤 | 香港培正中學 | A |
| 張沛笙 | 香港培正中學 | A |
| 梁譽曦 | 拔萃男書院 | A |
| 李家榮 | 聖公會林護紀念中學 | A |
| 葉景輝 | 喇沙書院 | A |
| 陳朗烜 | 聖言中學 | A |
| 李烱熙 | 拔萃男書院 | A |
| 魏子奇 | 香港培正中學 | A |
| 林健朗 | 香港培正中學 | A |
| 楊善行 | 宣道會陳瑞芝紀念中學 | A |
| 古雅量 | 拔萃男書院 | A |
| 陳緯慈 | 英華女學校 | A |
| 陳建洋 | 宣道會陳瑞芝紀念中學 | A |
| 張文廸 | 東華三院甲寅年總理中學 | A (放棄資格) |
| 談知衡 | 香港培正中學 | A |
| 李呈禧 | 喇沙書院 | A |
| 鄭希哲 | 香港培正中學 | A |
| 劉汶楷 | 聖言中學 | A |
| 湯諾陶 | 香港培正中學 | A |
| 莊子穎 | 香港培正中學 | A |
| 林崇熙 | 香港培正中學 | A (放棄資格) |
| 李德謙 | 香港培正中學 | A |
| 黃婉霖 | 英華女學校 | A |
| 余康庭 | 宣道會陳瑞芝紀念中學 | A |
| 許丞祐 | 新生命教育協會呂郭碧鳳中學 | A |
| 陳敬楷 | 聖言中學 | A |
| 區瑞瑜 | 英華女學校 | A |
| 黎永然 | 中華基金中學 | A |
| 鍾宏昊 | 喇沙書院 | A |
| 郭文浩 | 喇沙書院 | A |
| 方源森 | 保良局董玉娣中學 | A |
| 黃子峯 | 喇沙書院 | B |
| 陳青瑤 | 英華女學校 | B |
| 吳海亮 | 香港培正中學 | B |
| 沈弘熙 | 仁愛堂田家炳中學 | B |
| 趙永丞 | 保良局百周年李兆忠紀念中學 | B (放棄資格) |
| 徐煜衡 | 迦密中學 | B |
| 趙致朴 | 聖若瑟書院 | B |
| 李承峻 | 香港仔浸信會呂明才書院 | B |
| 信書文 | 智新書院 | B (放棄資格) |
| 朱泳健 | 嶺南衡怡紀念中學 | B |
| 曾璟熙 | 沙田培英中學 | B (放棄資格) |
| 吳泳航 | 聖芳濟書院 | B |
註: 曾璟熙、吳泳航同分
提高組後備
| 李清嵐 | 英華女學校 | 補上 |
| 勞穎思 | 英華女學校 | 放棄資格 |
| 葉梓浩 | 香港培正中學 | 補上 |
| 孫樂衡 | 香港培正中學 | 補上 |
| 鄭昊明 | 喇沙書院 | 補上 |
| 鍾懷哲 | 香港培正中學 | 補上 |
註: 鄭昊明、鍾懷哲同分
普及組
實際參賽人數 n = 34
A類 = min(34, ⌈0.375n⌉) = 13 (分數線: 32.5)
A+B類 = min(45, ⌈0.5n⌉) = 17
後備 = 5
普及組複賽選手(包括獲接納的後補) 都缺席或遲到將須繳付報名費港幣150圓正。
| 李鎔智 | 拔萃男書院 | A |
| 楊汶璁 | 香港培正中學 | A |
| 周天翼 | 拔萃男書院 | A |
| 陳元昊 | 拔萃男書院 | A |
| 李卓傑 | 喇沙書院 | A |
| 鄭力行 | 拔萃男書院 | A |
| 林維聰 | 拔萃男書院 | A |
| 湯俊成 | 拔萃男書院 | A |
| 伍政宏 | 拔萃男書院 | A |
| 謝凌睿 | 喇沙書院 | A |
| 伍梓騫 | 拔萃男書院 | A |
| 郭朗峯 | 喇沙書院 | A |
| 林柏翰 | 拔萃男書院 | A |
| 駱卓賢 | 喇沙書院 | B |
| 冼惜恩 | 旅港開平商會中學 | B |
| 林曉榆 | 英華女學校 | B |
| 覃甚逍 | 新界鄉議局元朗區中學 | B (放棄資格) |
| 梁家朗 | 香港培正中學 | B |
註: 覃甚逍、梁家朗同分
普及組後備
| 蔡蔚正 | 喇沙書院 | 補上 |
| 胡樂晞 | 喇沙書院 | |
| 江星俊 | 喇沙書院 | |
| 黃子皓 | 喇沙書院 | |
| 黃浚濤 | 旅港開平商會中學 | |
| 龐以立 | 旅港開平商會中學 |
註: 黃浚濤、龐以立同分